Jämförelse av svenska sparkonton med insättningsgaranti. Uppdaterad juli 2026. Hitta bästa räntan för din situation, oavsett om du vill ha fri tillgång till pengarna eller kan binda dem.
Räntorna ändras löpande. Kontrollera alltid aktuell ränta och villkor hos respektive bank innan du öppnar ett konto. Effektiv ränta och eventuella tak eller insättningsgränser skiljer sig mellan bankerna.
Bästa rörliga sparräntan
Sparkonton utan bindningstid. Du kan ta ut pengarna när som helst.
| Bank | Ränta | Insättningsgaranti | Villkor |
|---|---|---|---|
| Sparbanken Spira | 2,75% | ✅ Ja | Månadsspar: max 2 000 kr/mån, ränta upp till 200 000 kr |
| Fedelta | 2,45% | ✅ Ja | Inga begränsningar |
| Lea Bank | 2,45% | ✅ Ja | Sparkonto Plus |
| Borgo | 2,30% | ✅ Ja | Inga begränsningar |
| Moank | 2,30% | ✅ Ja | Inga begränsningar |
| Mangold | 2,20% | ✅ Ja | Inga begränsningar |
| Nordnet | 1,35% | ✅ Ja | Inga begränsningar |
| Avanza | 1,30% | ✅ Ja | Inga begränsningar |
| Swedbank | 0,50% | ✅ Ja | Sparkonto Plus |
| SEB | 0,50% | ✅ Ja | – |
| Nordea | 0,50% | ✅ Ja | – |
Bästa bundna sparräntan
Högre ränta, men pengarna är låsta under bindningstiden.
1 års bindningstid
| Bank | Ränta | Minsta insättning |
|---|---|---|
| Multitude Bank | 2,80% | 10 000 kr |
| Northmill Bank | 2,75% | 10 000 kr |
| Fedelta | 2,70% | 5 000 kr |
| Collector Bank | 2,70% | 10 000 kr |
| Bluestep Bank | 1,85% | 25 000 kr |
2 års bindningstid
| Bank | Ränta | Minsta insättning |
|---|---|---|
| Zaver | 3,15% | 10 000 kr |
| Multitude Bank | 3,00% | 10 000 kr |
| Fedelta | 2,85% | 5 000 kr |
3 års bindningstid
| Bank | Ränta | Minsta insättning |
|---|---|---|
| Multitude Bank | 3,20% | 10 000 kr |
| Zaver | 3,15% | 10 000 kr |
| Fedelta | 3,00% | 5 000 kr |
| Collector Bank | 2,75% | 10 000 kr |
Storbankerna vs nischbankerna
Skillnaden i ränta kan vara stor. Ett räkneexempel med 100 000 kr på ett konto med rörlig ränta utan insättningsgräns:
| Bank | Ränta | Årsavkastning | Skillnad mot Nordea |
|---|---|---|---|
| Fedelta | 2,45% | 2 450 kr | +1 950 kr/år |
| Avanza | 1,30% | 1 300 kr | +800 kr/år |
| Swedbank | 0,50% | 500 kr | ±0 kr |
| Nordea | 0,50% | 500 kr | referens |
Slutsats: Med rörlig ränta hos en nischbank kan du få närmare 2 000 kronor mer per år på 100 000 kr än på storbankens grundsparkonto. Med större sparkapital blir skillnaden tusentals kronor per år.
Alla har insättningsgaranti
Alla banker i vår jämförelse omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det betyder att dina pengar är skyddade upp till 1 150 000 kr per person och institut, även om banken skulle gå i konkurs. Beloppet och villkoren fastställs av Riksgälden.
Läs mer om insättningsgarantin →
Så uppdateras jämförelsen
Räntorna kontrolleras regelbundet mot bankernas egna sidor och mot uppgifter från Banktjänster.se. Senast uppdaterad: juli 2026. Eftersom räntor ändras löpande bör du alltid kontrollera aktuell ränta hos respektive bank innan du öppnar ett konto.
Källa: Banktjänster.se samt bankernas egna sidor.
Källa: Banktjänster.se, uppdateras dagligen
Senast faktagranskad: 18 juli 2026